|
|
| 상품번호 : 90 | |
![]() |
(0) |
(0) |
![]() |
|---|

비디오 비디오 입력 4 BNC (다양한 아날로그 입력 지원) 지원 카메라 720P25, 720P30, 1080P25, 1080P30, CVBS(NTSC / PAL) 비디오 출력 1 HDMI, 1 VGA 감시 해상도 HDMI / VGA : 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 감시 속도 Up to 120ips 디지털 줌 x2 ~ x12 녹화 녹화 해상도 1920x1080, 1280x720, 960x480,720x480,960x240, 720x240 480x240, 360x240 녹화 속도 120ips@1080P 압축 방식 H.264 녹화 모드 시간, 이벤트, 프리 이벤트, 긴급 이벤트 동작 움직임 감지, 영상신호 없음 재생 퍼포먼스 1ch 1080P / 4ch D1 동시 재생 검색 모드 Time-lapse, Event log, Motion 디지털 줌 x2 ~ x12 저장공간 HDD SATA x1, (Up to 6TB Capacity, 3.5") 최대 용량 6TB=6TB x 1 백업 장치 USB HDD, USB Stick 네트워크 클라이언트 연결 Fast Ethernet x1 전송 속도 30ips@Full HD 원격 데이터 백업 IDIS Player, AVI, JPG 이벤트 알림 Email (attach jpeg), Callback to Remote S/W, Push notification (IDIS Mobile) 양방향 오디오 No 원격 클라이언트 iRAS, IDIS Mobile, iNEX, IDIS Web(www.dvronline.net only) 인터페이스 오디오 입력/출력 - 알람 입력/출력 - 알람 리셋 입력 - 시리얼 인터페이스 USB 2.0 x 2 유저 인터페이스 마우스 일반 운영체제 Embedded Linux 외형치수 (W x H x D) 205mm x 44.5mm x 223.4mm 중량 1.12kg (with 1 HDD) 동작 온도 0°C to 40°C 동작 습도 0% ~ 90% 전원 입력 Adaptor
Input : 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A, Output : 12V DC, 3A전력 소비량 12V=, 0.88A, 10.6W 인증 FCC, CE, KC

■ 제품명 : TR-X1208 (HD-TVI 8채널 디지털 비디오 레코더)
| 비디오 | |
| 비디오 입력 | 8 BNC (다양한 아날로그 입력 지원) |
| 지원 카메라 | 720P25, 720P30, 1080P25, 1080P30, CVBS(NTSC / PAL) |
| 비디오 출력 | 1 HDMI, 1 VGA |
| 감시 해상도 | HDMI / VGA : 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 |
| 감시 속도 | Up to 240ips |
| 디지털 줌 | x2 ~ x12 |
| 녹화 | |
| 녹화 해상도 | 1920x1080, 1280x720, 960x480,720x480,960x240, 720x240 480x240, 360x240 |
| 녹화 속도 | 240ips@1080P |
| 압축 방식 | H.264 |
| 녹화 모드 | 시간, 이벤트, 프리 이벤트, 긴급 |
| 이벤트 동작 | 움직임 감지, 영상신호 없음 |
| 재생 | |
| 퍼포먼스 | 2ch 1080P / 8ch D1 동시 재생 |
| 검색 모드 | Time-lapse, Event log, Motion |
| 디지털 줌 | x2 ~ x12 |
| 저장공간 | |
| HDD | SATA x1, (Up to 6TB Capacity, 3.5") |
| 최대 용량 | 6TB=6TB x 1 |
| 백업 장치 | USB HDD, USB Stick |
| 네트워크 | |
| 클라이언트 연결 | Fast Ethernet x1 |
| 전송 속도 | 30ips@Full HD |
| 원격 데이터 백업 | IDIS Player, AVI, JPG |
| 이벤트 알림 | Email (attach jpeg), Callback to Remote S/W, Push notification (IDIS Mobile) |
| 양방향 오디오 | No |
| 원격 클라이언트 | iRAS, IDIS Mobile, iNEX, IDIS Web(www.dvronline.net only) |
| 인터페이스 | |
| 오디오 입력/출력 | - |
| 알람 입력/출력 | - |
| 알람 리셋 입력 | - |
| 시리얼 인터페이스 | USB 2.0 x 2 |
| 유저 인터페이스 | 마우스 |
| 일반 | |
| 운영체제 | Embedded Linux |
| 외형치수 (W x H x D) | 205mm x 223.4mm x 44.5mm |
| 중량 | 1.24kg (with 1 HDD) |
| 동작 온도 | 0°C to 40°C |
| 동작 습도 | 0% ~ 90% |
| 전원 입력 | Adaptor Input : 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A, Output : 12V DC, 3A |
| 전력 소비량 | 12V=, 1.11A, 13.32W |
| 인증 | FCC, CE, KC |

■ 제품명 : TR-X2416 (HD-TVI 16채널 디지털 비디오 레코더)
| 비디오 | |
| 비디오 입력 | 16 BNC (다양한 아날로그 입력 지원) |
| 지원 카메라 | 5MP20, 5MP12, 4MP30, 4MP15, 3MP30, 3MP18, 1080P30, 1080P25, 720P30, 720P25, CVBS(NTSC/PAL) |
| 비디오 출력 | 1 HDMI, 1 VGA |
| 감시 해상도 | HDMI : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 VGA : 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 |
| 감시 속도 | Up to 480ips |
| 디지털 줌 | x2 ~ x12 |
| 녹화 | |
| 녹화 해상도 | 5MP, 4MP, 3MP, 1920x1080, 1280x720, 960x480,720x480,960x240, 720x240 480x240, 360x240 |
| 녹화 속도 | 240ips@1080P, 144ips@3MP, 120ips@4MP, 96ips@5MP |
| 압축 방식 | H.265, H.264, 지능형 코덱 |
| 녹화 모드 | 시간, 이벤트, 프리 이벤트, 긴급 |
| 이벤트 동작 | 알람 인, 움직임 감지, 영상신호 없음, 텍스트 인 |
| 재생 | |
| 퍼포먼스 | 16ch 1080p 동시 재생 |
| 검색 모드 | Time-lapse, Event log, Motion, Text-in |
| 디지털 줌 | x2 ~ x12 |
| 저장공간 | |
| HDD | SATA x2 (개당 최대 6TB) |
| 최대 용량 | 12TB=6TB x2 |
| 백업 장치 | USB HDD, USB Stick |
| 네트워크 | |
| 클라이언트 연결 | Giga Ethernet x1 |
| 전송 속도 | Recording Stream / Network Stream |
| 원격 데이터 백업 | IDIS Player, AVI, JPG, BMP |
| 이벤트 알림 | Email (attach clip (cbf, mp4, jpeg)), Callback to Remote S/W, Push notification (IDIS Mobile), SNS (Twitter), NetFS(FTP) |
| 양방향 오디오 | Yes |
| 원격 클라이언트 | iRAS, IDIS Mobile, IDIS Web, iNEX |
| 인터페이스 | |
| 오디오 입력/출력 | 4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI |
| 알람 입력/출력 | 4 In / 1 Relay Out |
| 알람 리셋 입력 | - |
| 시리얼 인터페이스 | RS232 / RS485(Terminal Block), USB 2.0 x 2(Front x 2) |
| 유저 인터페이스 | 마우스, 리모콘, 네트워크 키보드 |
| 일반 | |
| 운영체제 | Embedded Linux |
| 외형치수 (W x H x D) | 340mm x 46.5mm x 302mm |
| 중량 | 2.8kg (6.17lb) (with 2 2TB HDD) |
| 동작 온도 | 0°C to 40°C |
| 동작 습도 | 0% ~ 90% |
| 전원 입력 | Adaptor Input : 100-240V AC, 50/60Hz, 1.5A, Output : 12V DC, 5A |
| 전력 소비량 | 20.4W (with 2 6TB HDD) |
| 인증 | FCC, CE, KC |
제품명 : DX-D1101RX (돔 TVI 카메라)
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.9" CMOS Sensor |
| 해상도 | 1920 * 1080 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 15M / 12u x 24PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 전력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 99(W) x 81(H) |
제품명 : DX-E1101WRX (불렛 TVI 카메라)
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.9" CMOS Sensor |
| 해상도 | 1920 * 1080 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 20M / 12u x 18PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 방진 / 방수 대응 | IP66 |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 젂력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 164(W) x 63(H) x 63(D)mm : 소형 |
제품명 : DX-E1102WRX (불렛 TVI 카메라)
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.9" CMOS Sensor |
| 해상도 | 1920 * 1080 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 20M / 12u x 18PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 방진 / 방수 대응 | IP66 |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 젂력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 164(W) x 63(H) x 63(D)mm |
제품명 : DX-D2401RX (돔 TVI 카메라)
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.5" CMOS Sensor |
| 해상도 | 2688 * 1520 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 4M@30fps/15fps, 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 15M / 14u x 18PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 전력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 99(W) x 81(H) |
제품명 : DX-E2401WRX (불렛 TVI 카메라)
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.5" CMOS Sensor |
| 해상도 | 2688 * 1520 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 4M@30fps/15fps, 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 20M / 14u x 18PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 방진 / 방수 대응 | IP66 |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 젂력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 160(W) x 62(H) x 62(D)mm |
제품명 : DX-E2402WRX (불렛 TVI 카메라)
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.5" CMOS Sensor |
| 해상도 | 2688 * 1520 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 4M@30fps/15fps, 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 40M / 42u x 4PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 방진 / 방수 대응 | IP66 |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 젂력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 162(W) x 88(H) x 86(D)mm |
제품명 : DX-D1101RX (돔 TVI 카메라)
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.9" CMOS Sensor |
| 해상도 | 1920 * 1080 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 15M / 12u x 24PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 전력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 99(W) x 81(H) |
제품명 : DX-E1101WRX (불렛 TVI 카메라) : 소형
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.9" CMOS Sensor |
| 해상도 | 1920 * 1080 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 20M / 12u x 18PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 방진 / 방수 대응 | IP66 |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 젂력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 164(W) x 63(H) x 63(D)mm |
제품명 : DX-E1102WRX (불렛 TVI 카메라) : 중형
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.9" CMOS Sensor |
| 해상도 | 1920 * 1080 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 20M / 12u x 18PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 방진 / 방수 대응 | IP66 |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 젂력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 255(W) x 87(H) x 88(D)mm |
제품명 : DX-D2401RX (돔 TVI 카메라)
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.5" CMOS Sensor |
| 해상도 | 2688 * 1520 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 4M@30fps/15fps, 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 15M / 14u x 18PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 전력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 99(W) x 81(H) |
제품명 : DX-E2401WRX (불렛 TVI 카메라)
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.5" CMOS Sensor |
| 해상도 | 2688 * 1520 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 4M@30fps/15fps, 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 20M / 14u x 18PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 방진 / 방수 대응 | IP66 |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 젂력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 160(W) x 62(H) x 62(D)mm |
제품명 : DX-E2402WRX (불렛 TVI 카메라)
| 비디오 | |
| 촬상 소자 | 1/2.5" CMOS Sensor |
| 해상도 | 2688 * 1520 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
| 비디오 출력 모드 | TVI/AHD 4M@30fps/15fps, 2M@30fps; CVBS |
| LENS | 3.6mm / F 2.0 |
| 최저 조도 | Color : 0.05lux , B&W : 0.01lux / 0lux with IR |
| S/N 비 | 50 dB |
| IR 가시거리 (LEDs) | 40M / 42u x 4PCS |
| Day & Night | EXT/Color/Auto/Mono |
| 비디오 출력 | 1 x HD BNC |
| 기능 | |
| 밝기 | 1 ~ 100 Level Adjustable |
| Day & Night | EXT / BW / COLOR / AUTO |
| D-WDR | AUTO / OFF |
| 역광 보정(BLC) | 1 - 7 |
| 화이트 밸런스 | ATW / Pro / MWB (Manual) / Gray |
| 3DNR | Open ( 1- 10 ) Closed |
| 선명도 | Auto/ Manual (1 – 10) |
| 언어 | 영어 / 중국어 / 한국어 etc |
| 환경 | |
| 방진 / 방수 대응 | IP66 |
| 동작 온도 / 습도 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 전원 및 외관 | |
| 사용 전원 | DC12V±10% |
| 소비 젂력 | 최대 5W (Led On ) |
| 외형 치수 (W x H x D) | 162(W) x 88(H) x 86(D)mm |
![]() |
(0) |
(0) |
![]() |
|---|
![]() |
|
![]() |
(0) |
(0) |
![]() |
|---|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
회사명 : (주)연희아이앤티 : 아이디스 CCTV 정품 판매 설치업체
| 사업자등록번호 : 215-87-40094 [사업자정보확인]
| 주소 : 서울특별시 송파구 백제고분로20길 13-8 (삼우빌딩) 삼우빌딩 513호 , 부산 설치센터 (화명동) 통신판매업 신고 : 제2013-서울강남-00853 호 | 연락처 : 1599-5063- | FAX : 070-8673-1333 | 개인정보관리 책임자 : 유준욱 | 대표자 : 김은영 contact : jw3lyu@naver.com for more information |
|||||||||||