|
|
| 상품번호 : 66 | |
![]() |
(0) |
(0) |
![]() |
|---|
NC-S6283HRXL [암바렐라 칩]
| 비디오 | |
| 이미지 센서 | 1/2" CMOS |
| 최대 해상도 | 1920 x 1080 |
| 주사 방식 | 프로그레시브 스캔 |
| 렌즈 타입 | AF Zoom Lens |
| 초점 거리 | f=6 - 216mm |
| 조리개 | F1.36 - 4.6 |
| Iris 제어 | DC Auto Iris (HALL SENSOR) |
| 화각 | Wide : 59.0º(H), 34.9º(V), 66.1º(D) Tele : 2.04º(H), 1.04º(V), 2.32º(D) |
| 최저조도 | Color : 0.1 lux @ F1.36 B/W : 0 lux (IR LED ON) |
| 다이나믹 레인지 | 120dB (True WDR) |
| 전자식 셔터 속도 | 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티플리커, 슬로우셔터 ( 1~1/5, 1/7.5, 1/15) |
| Day and Night | IR 컷 필터 (자동) |
| IR 거리 (LEDs) | 350 m / 1,148.2ft (2ea) |
| 이미지 설정 | 노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도 |
| 디지털 노이즈 감소 | Configurable 2DNR/3DNR |
| 역광 보정 | On / Off / HSBLC |
| 미러링 / 피벗 | 가로 / 세로 |
| 이미지 스태빌라이저 | Yes (DIS) |
| 프라이버시 마스킹 | 8 Zones |
| 지능형 영상 분석 | Video Motion Detection, Active Tampering Alarm |
| 오토 트래킹 | Yes |
| 비디오 출력 | 1 Terminal Block |
| 팬/틸트/회전 | |
| 팬 범위 | 360° (Endless) |
| 팬 속도 | Pan: 0.02~240°/sec (preset 360°/sec) |
| 틸트 범위 | 200° (-10~190°) |
| 틸트 속도 | Tilt: 0.02~240°/sec (preset 360°/sec) |
| 프리셋 | 256ea |
| 네트워크 | |
| 비디오 압축 방식 | H.265, H.264 (MP), M-JPEG |
| 지능형 코덱 | 지원 |
| 비디오 압축 수준 | Basic, Standard, High, Very High |
| 비트레이트 제어 | H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR |
| 오디오 압축 | ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law |
| 양방향 오디오 | Yes |
| IP Camera 프로토콜 | DirectIP 2.0, ONVIF |
| 최대 프레임레이트 | 60ips : 1920 x 1080 30ips : 1920 x 1080(WDR) |
| 지원 해상도 | 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240 |
| 멀티 비디오 스트리밍 | Quadruple Streaming |
| 네트워크 프로토콜 | DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp |
| 보안 | SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption |
| 원격 액세스 클라이언트 | DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile, iNEX |
| 이더넷 | RJ45 (10/100BASE-T) |
| 녹화 세션 버퍼 | Yes (Up to 60MB) |
| 메모리 슬롯 | micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB) |
| 알람/이벤트 | |
| 이벤트 동작 | Motion Detection, Alarm in, Audio detection, Tampering, Trip Zone |
| 이벤트 알림 | Remote S/W, Email (with Image) |
| 오디오 입력/출력 | Line-in 1ea / Line-out 1ea |
| 알람 입력/출력 | Input 8ea / Output 2ea |
| 환경 | |
| 내충격 대응 | IK10 |
| 방진 / 방수 대응 | IP66, Heater |
| 동작 온도 | -40°C ~ +60°C |
| 동작 습도 | 0% ~ 90% |
| 전원 | |
| 전원 | 24VAC, PoE (75W) |
| 소비 전력 | Max 55.2W(Heater on) |
| 소비 전력 | HEATER OFF 24V~, 2.1A, 35.9W, 50/60Hz High-PoE, 50-57V, 27.9W HEATER ON 24V~, 3.7A, 64.6W, 50/60Hz High-PoE, 50-57V, 55.2W |
| 인증 | FCC, CE(50130-4), KC |
| 외형 | |
| 외형 치수 (Ø x H) | Ø242mm x 401.1mm |
| 무게 | 7.2kg |
NC-S6283HRXL [2.1 MP], Network 실외용 저조도 IR 스피드돔 카메라, 암바렐라 칩,DC-S8662HRXL-A,NC-S6261X,DC-S6162X,NC-S3283WHX-A,NC-S3283WHX,NC-S6286HRXL-A,NC-S6283HRXL-A,DC-S8662HRXL-A,DC-S8362HRXL-A,DC-S8332WHX-A,
NC-S6261X,DC-S6162X,NC-S3283WHX-A,NC-S3283WHX,NC-S6286HRXL-A,NC-S6283HRXL-A,DC-S8662HRXL-A,DC-S8362HRXL-A,DC-S8332WHX-A,DC-S8662HRXL-A,[2.1 MP],Network 실외용 저조도 IR 스피드돔 카메라,암바렐라 칩,
NC-S6283HRXL [2.1 MP], Network 실외용 저조도 IR 스피드돔 카메라, 암바렐라 칩,DC-S8662HRXL-A,NC-S6261X,DC-S6162X,NC-S3283WHX-A,NC-S3283WHX,NC-S6286HRXL-A,NC-S6283HRXL-A,DC-S8662HRXL-A,DC-S8362HRXL-A,DC-S8332WHX-A,
NC-S6261X,DC-S6162X,NC-S3283WHX-A,NC-S3283WHX,NC-S6286HRXL-A,NC-S6283HRXL-A,DC-S8662HRXL-A,DC-S8362HRXL-A,DC-S8332WHX-A,DC-S8662HRXL-A,[2.1 MP],Network 실외용 저조도 IR 스피드돔 카메라,암바렐라 칩,,
NC-S6283HRXL [2.1 MP], Network 실외용 저조도 IR 스피드돔 카메라, 암바렐라 칩,DC-S8662HRXL-A,NC-S6261X,DC-S6162X,NC-S3283WHX-A,NC-S3283WHX,NC-S6286HRXL-A,NC-S6283HRXL-A,DC-S8662HRXL-A,DC-S8362HRXL-A,DC-S8332WHX-A,
NC-S6261X,DC-S6162X,NC-S3283WHX-A,NC-S3283WHX,NC-S6286HRXL-A,NC-S6283HRXL-A,DC-S8662HRXL-A,DC-S8362HRXL-A,DC-S8332WHX-A,DC-S8662HRXL-A,[2.1 MP],Network 실외용 저조도 IR 스피드돔 카메라,암바렐라 칩,
![]() |
(0) |
(0) |
![]() |
|---|
![]() |
|
![]() |
(0) |
(0) |
![]() |
|---|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
회사명 : (주)연희아이앤티 : 아이디스 CCTV 정품 판매 설치업체
| 사업자등록번호 : 215-87-40094 [사업자정보확인]
| 주소 : 서울특별시 송파구 백제고분로20길 13-8 (삼우빌딩) 삼우빌딩 513호 , 부산 설치센터 (화명동) 통신판매업 신고 : 제2013-서울강남-00853 호 | 연락처 : 1599-5063- | FAX : 070-8673-1333 | 개인정보관리 책임자 : 유준욱 | 대표자 : 김은영 contact : jw3lyu@naver.com for more information |
|||||||||||